Специфікації / Specifications
| Модель | LW-15PM/16Q | LW-20PM/16Q | LW-30PM/16Q |
|---|---|---|---|
| Продуктивність (FAD) (м³/хв) | 0.8 | 1.3 | 1.8 |
| Тиск викиду (бар) | 8–16 | 8–16 | 8–16 |
| Потужність (кВт) | 11 | 15 | 22 |
| Розмір (мм) | 1750×700×1610 | 1800×800×1710 | 1900×900×1710 |
| Вага (кг) | 480 | 690 | 750 |
| Вихід (підключення) | DN15 | DN15 | DN15 |
| Рівень шуму (дБА) | 72 ± 3 | 72 ± 3 | 72 ± 3 |
Точний фільтр / Precision filter
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Вміст пилу в повітрі | 0.01 мкм |
| Вміст масла в повітрі | 0.001 ppm |
| Точка роси тиску | 3–10°C |
Осушувач повітря (холодильно-сушильний) / Freeze dryer
| Модель | C-0.5/16 | C-0.5/16 | C-0.5/16 |
Повітряний бак / Air tank
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Об’єм (л) | 340 |
| Робочий тиск (МПа) | 1.6 |
| Стандарт для тискових судин | GB150.1-150.4 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Тип ротативного компресора | Гвинтовий |
| Тип компресора по мобільності | Стаціонарний |
| Тип ротативного компресора за застосуванням мастила | Масляний |
| Продуктивність | 16 куб. м/хв |
| Об'єм ресивера | 16 л |
| Розташування ресивера | Горизонтально |
| Рівень шуму | 0 дБ |
| Вага | 255 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Виробник | Precision |
Інформація для замовлення
- Ціна: 340 000 ₴


Відправка з 28 квітня 2026
