
Прецизионный модуль передачи
Встроенный основной корпус оси Z сварен с пластины алюминиевого сплава, подобранной с высокой точностью.
Передача винтового модуля обеспечивает высокую точность и высокую скорость работы.

Высокопрочный врезной и шиповой сварной корпус станины
Сварка пазово-шипововых конструкций, обработка остаточных напряжений методом вторичного старения и сверхточная отделка на портальном фрезерном станке повысили жесткость, прочность и стабильность более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Авиационный экструдированный алюминий
Перекладина
Использование перекладины из авиационного экструдированного алюминия обеспечивает малый вес и высокие динамические характеристики,
что повышает эффективную скорость движения и ускорения.

Модульный верстак
Модульная конструкция верстака имеет стабильное строение и высокую грузоподъемность,
что обеспечивает удобное разборку, замену и техническое обслуживание.

Области применения

Образцы резки

Технические параметры
| Модель | РМ-ЛК FS12025 | РМ-ЛК FS6025 | РМ-ЛК FS13025 | РМ-ЛК FS14025 | РМ-ЛК FS14031 | РМ-ЛК FS4015 | РМ-ЛК FS3015 | РМ-ЛК FS6015 | РМ-ЛК FS4020 | РМ-ЛК FS6020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | 3 кВт–120 кВт | 3 кВт–60 кВт | 3 кВт–120 кВт | 3 кВт–120 кВт | 3 кВт–120 кВт | 1,5 кВт–12 кВт | 1,5 кВт–12 кВт | 1,5 кВт–12 кВт | 1,5 кВт–12 кВт | 3 кВт–60 кВт |
| Формат обробки | 12000 × 2500 мм | 6000 × 2500 мм | 13000 × 2500 мм | 14000 × 2500 мм | 14000 × 3100 мм | 4000 × 1500 мм | 3000 × 1500 мм | 6000 × 1500 мм | 4000 × 2000 мм | 6000 × 2000 мм |
| Ускорение | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g |
| Макс. скорость холостого хода | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин |
| Точность позиционирования | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм |
| Точность повторного позиционирования | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Производитель | ritman |
| Потужність лазера | 3000Вт |
| Робоча зона | 3000*1500мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




