
Прецизійний модуль передавання
Вбудований основний корпус осі Z зварений із пластини з алюмінієвого сплаву, підібраної з високою точністю.
передавання гвинтового модуля, з високою точністю і швидкою швидкістю.

Високоміцний врізний і
Зварений корпус станини із шипом
Зварювання пазових і шипових конструкцій, обробка залишкових напруг під час вторинного старіння й надточна обробка на портативному фрезерному верстаті збільшили жорсткість, міцність і стабільність на понад 30%, порівнюючи з попереднім роком.

Авіаційний екструдований алюміній
Перекладина
Принявши перекладину з авіаційного екструдованого алюмінію, вона легка та має високі динамічні характеристики,
поліпшення ефективної швидкості руху та прискорення.
Модульний верстатМодульна конструкція верстата має стабільну конструкцію і високу несну здатність.
що дає змогу легко розбирати, замінювати й обслуговувати.
Сфери застосування
Зразок різання

Технічні параметри
| Модель | РМ-ЛК FS12025 | РМ-ЛК FS6025 | РМ-ЛК FS13025 | РМ-ЛК FS14025 | РМ-ЛК FS14031 | РМ-ЛК FS4015 | РМ-ЛК FS3015 | РМ-ЛК FS6015 | РМ-ЛК FS4020 | РМ-ЛК FS6020 |
| Волість | 3кВт-120кВт | 3 кВт-60 кВт | 3кВт-120кВт | 3кВт-120кВт | 3кВт-120кВт | 1,5кВт-12кВт | 1.5 кВт — 12 кВт | 1,5кВт-12кВт | 1500 Вт-12 кВт | 3 кВт-60 кВт |
| Формат оброблення | 120000 мм | 6000 ммx2500 мм | 13000 ммx2500 мм | 14000 ммx2500 мм | 14000 ммx3100 мм | 4000 ммx1500 мм | 3000 ммx1500 мм | 6000 ммx1500 мм | 4000 ммx2000 мм | 6000 ммx2000 мм |
| Пришвидшення | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г |
| Макс. Швидкість холостого ходу | 140 м/хв | 140 м/хв | 140 м/хв | 140 м/хв | 140 м/хв | 140 м/хв | 140 м/хв | 140 м/хв | 140 м/хв | 140 м/хв |
| Точність позиціювання | ±0,05 мм | +0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | +0,05 мм | +0,05 мм | +0,05 мм | +0,05 мм | +0,05 мм |
| Зміна положення Accurac | ±0,03 мм | +0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | +0,03 мм | +0,03 мм | +0,03 мм | +0,03 мм | +0,03 мм |
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Виробник | ritman |
| Потужність лазера | 60000 Вт |
| Робоча зона | 6000*2500 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте




